W niedzielę, 22 września br. w Gminie Kamienica odbyło się referendum w sprawie podziału gminy Kamienica i utworzeniu nowej gminy Szczawa.
Uprawnionych do udziału w referendum było 5 833 wyborców, którzy mogli oddawać głosy w 6 komisjach obwodowych. W głosowaniu wzięły udział 792 osoby, Głosów ważnych było 762, w tym 695 pozytywnych na „tak” i 67 negatywnych na „nie”. 30 głosów było nieważnych. Frekwencja wyniosła13,58%.
Wyniki głosowania:
|
Nr obwodu |
Granice obwodu | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba głosów na „Tak” | Liczba głosów na „Nie” | Liczba głosów nieważnych |
| 1 | Sołectwo Kamienica Górna | 1 648 | 14 | 6 | 1 |
| 2 | Sołectwo Kamienica Dolna | 847 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Sołectwo Szczawa | 1 570 | 661 | 45 | 28 |
| 4 | Sołectwo Zalesie | 762 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Sołectwo Zbludza | 556 | 8 | 9 | 1 |
| 6 | Sołectwo Zasadne | 450 | 1 | 0 | 0 |
| Razem | 5 833 | 695 | 67 | 30 | |
Autor: S.F.
Źródło: www.kamienica.iap.pl



